| Tipo | Monofase/Trifase |
| Potenza massima (kW max 5 minuti) | 12,5 (400V) / 11,5 (230V) |
| Potenza continua (kW) | 12 (400V) / 11 (230V) |
| Tensione (V) | 230/400 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
| Capacità serbatoio (Lt) | 55 |
| Autonomia al 50% (h) | 16 |
| Kit ruote | Sì |
| Batteria | Sì |
| Peso a secco (Kg) | 157 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 797x705x805 |
| Tipologia Prese | 1x63A/220V + 1 x 32A/380V
OPTIONAL: Spina mobile 63A
2P+T 6h 200-250V 60Hz-50Hz |
| Presa USB | - |
| Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 70 |
| T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | - |
| Tipo motore | Bicilindrico ZBM 750/2 |
| Cilindrata motore(cc) | 750 |
| Potenza motore Kw | 16 |
| Numero di giri motore (rpm) | 3000 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Avviamento motore | Elettrico |
| Regolatore tensione | AVR |
| M.F.Di - Multi-functional Display | - |
| Grado di protezione IP | IP23M |
| Voltmetro | - |
| V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | Sì |
| Dispositivo allarme olio | Sì |
| Pred. centralina automatica ATS | Sì |
| Indicatore livello carburante | Sì |
| Interruttore magnetotermico differenziale | No |
| Telecomando Wireless Start/Stop | - |
| Funzione parallelo | - |
| Kit Parallelo | - |
| Tecnologia corrente | |
| Telaio | Aperto |
| Funzione ECO | - |