| Tipo | Monofase |
| Potenza massima (kW max 5 minuti) | 4,6 |
| Potenza continua (kW) | 4,2 |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
| Capacità serbatoio (Lt) | 11 |
| Autonomia al 50% (h) | 8 |
| Kit ruote | No |
| Batteria | Sì |
| Peso a secco (Kg) | 34 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 550x370x510 |
| Tipologia Prese | 2x16A/250V IP44 |
| Presa USB | No |
| Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 67 |
| T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | ≤ 3 |
| Tipo motore | ZBM 270 B
COMPACT |
| Cilindrata motore(cc) | 272 |
| Potenza motore Kw | 6 |
| Numero di giri motore (rpm) | 3000 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Avviamento motore | Autoavvolgente -
Elettrico |
| Regolatore tensione | Inverter |
| M.F.Di - Multi-functional Display | Sì |
| Grado di protezione IP | - |
| Voltmetro | - |
| V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | - |
| Dispositivo allarme olio | Sì |
| Pred. centralina automatica ATS | No |
| Indicatore livello carburante | Si digitale |
| Interruttore magnetotermico differenziale | No |
| Telecomando Wireless Start/Stop | - |
| Funzione parallelo | - |
| Kit Parallelo | - |
| Tecnologia corrente | |
| Telaio | Aperto |
| Funzione ECO | Sì |