| Tipo | Monofase |
| Potenza massima (kW max 5 minuti) | 4,5 |
| Potenza continua (kW) | 4 |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
| Capacità serbatoio (Lt) | 18 |
| Autonomia al 50% (h) | 8 |
| Kit ruote | Sì |
| Batteria | No |
| Peso a secco (Kg) | 55 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 595x438x465 |
| Tipologia Prese | 2x16A/250V IP44 |
| Presa USB | - |
| Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 67 |
| T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | - |
| Tipo motore | ZBM 270 B COMPACT |
| Cilindrata motore(cc) | 272 |
| Potenza motore Kw | 6 |
| Numero di giri motore (rpm) | 3000 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Avviamento motore | Autoavvolgente |
| Regolatore tensione | AVR |
| M.F.Di - Multi-functional Display | - |
| Grado di protezione IP | IP23M |
| Voltmetro | - |
| V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | Sì |
| Dispositivo allarme olio | Sì |
| Pred. centralina automatica ATS | No |
| Indicatore livello carburante | Sì |
| Interruttore magnetotermico differenziale | No |
| Telecomando Wireless Start/Stop | - |
| Funzione parallelo | - |
| Kit Parallelo | - |
| Tecnologia corrente | |
| Telaio | Aperto |
| Funzione ECO | - |