| Tipo | Monofase |
| Potenza massima (kW max 5 minuti) | 5,5 |
| Potenza continua (kW) | 5 |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
| Capacità serbatoio (Lt) | 23 |
| Autonomia al 50% (h) | 10 |
| Kit ruote | Sì |
| Batteria | Sì |
| Peso a secco (Kg) | 87 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 694x528x562,5 |
| Tipologia Prese | 1x16A/250V +
1 x 32A/250V IP44 |
| Presa USB | - |
| Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 69 |
| T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | - |
| Tipo motore | ZBM 420 |
| Cilindrata motore(cc) | 420 |
| Potenza motore Kw | 9,1 |
| Numero di giri motore (rpm) | 3000 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Avviamento motore | Autoavvolgente -
Elettrico |
| Regolatore tensione | AVR |
| M.F.Di - Multi-functional Display | - |
| Grado di protezione IP | IP23 |
| Voltmetro | - |
| V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | Sì |
| Dispositivo allarme olio | Sì |
| Pred. centralina automatica ATS | Sì |
| Indicatore livello carburante | Sì |
| Interruttore magnetotermico differenziale | No |
| Telecomando Wireless Start/Stop | - |
| Funzione parallelo | - |
| Kit Parallelo | - |
| Tecnologia corrente | |
| Telaio | Aperto |
| Funzione ECO | - |