| Tipo | Monofase |
| Potenza massima (kW max 5 minuti) | 1,8 |
| Potenza continua (kW) | 1,7 |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8,3 |
| Capacità serbatoio (Lt) | 4 |
| Autonomia al 50% (h) | 7 |
| Kit ruote | No |
| Batteria | Sì |
| Peso a secco (Kg) | 19,5 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 430x260x450 |
| Tipologia Prese | 1x16A/250V IP44 |
| Presa USB | Sì |
| Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 59 |
| T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | ≤ 3 |
| Tipo motore | 148F |
| Cilindrata motore(cc) | 79 |
| Potenza motore Kw | 2,3 |
| Numero di giri motore (rpm) | 4300 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Avviamento motore | Autoavvolgente -
Elettrico (Remoto) |
| Regolatore tensione | Inverter |
| M.F.Di - Multi-functional Display | - |
| Grado di protezione IP | IP23M |
| Voltmetro | - |
| V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | Sì |
| Dispositivo allarme olio | Sì |
| Pred. centralina automatica ATS | No |
| Indicatore livello carburante | No |
| Interruttore magnetotermico differenziale | No |
| Telecomando Wireless Start/Stop | OPTIONAL |
| Funzione parallelo | Sì |
| Kit Parallelo | OPTIONAL |
| Tecnologia corrente | |
| Telaio | Silenziato |
| Funzione ECO | Sì |